試合結果
2024年シーズン
大会名 | 第73回関東大学バスケットボール選手権大会 |
一回戦 | 2024/4/13(日) | vs防衛大学校 | ○ 84 – 67 |
二回戦 | 2024/4/20(日) | vs杏林大学 | × 43 – 124 |
2023年シーズン
大会名 | 関東大学バスケットボール新人戦 |
一回戦 | 2023/5/27 | vs東京海洋大学 | ○ 58 – 53 |
二回戦 | 2023/5/28 | vs杏林大学 | ✕ 59 – 133 |
大会名 | 夏季理工系リーグ |
第一節 | 2023/8/11 | vs東京電機大学 | ○ 80 – 78 |
第二節 | 2023/8/12 | vs東洋大学 理工学部 | ○ 84 – 78 |
第三節 | 2023/8/18 | vs法政大学 理工学部 | ○ 81 – 57 |
大会名 | 関東大学リーグ戦 一次リーグ |
第一節 | 2023/8/31 | vs杏林大学 | ✕ 72 – 138 |
第二節 | 2023/9/4 | vs桐蔭横浜大学 | ✕ 76 – 91 |
第三節 | 2023/9/6 | vs茨城大学 | ✕ 63 – 69 |
第四節 | 2023/9/10 | vs横浜国立大学 | ✕ 76 – 99 |
第五節 | 2023/9/13 | vs帝京大学 | ✕ 85 – 93 |
第六節 | 2023/9/17 | vs国際基督教大学 | ✕ 83 – 96 |
第七節 | 2023/9/23 | vs朝鮮大学 | ✕ 73 – 97 |
大会名 | 関東大学リーグ戦 二次リーグ |
第一節 | 2023/9/30 | vs立正大学 | ○ 109 – 61 |
第二節 | 2023/10/1 | vs流通経済大学 | ✕ 67 – 70 |
第三節 | 2023/10/7 | vs上智大学 | ✕ 81 – 106 |
第四節 | 2023/10/8 | vs東京都市大学 | ✕ 64 – 79 |
第五節 | 2023/10/14 | vs武蔵大学 | ✕ 58 – 96 |
第六節 | 2023/10/15 | vs高崎経済大学 | ○ 73 – 68 |
第七節 | 2023/10/21 | vs東京大学 | ✕ 62 – 84 |
第八節 | 2023/10/22 | vs宇都宮大学 | ○ 97 – 90 |
大会名 | |
一回戦 | 2023/12/9 | vs中央大学 理工学部 | ○ 100 – 51 |
二回戦 | 2023/12/10 | vs東京理科大学 | ○ 70 – 65 |
準決勝 | 2023/12/16 | vs慶應義塾大学 リコタイ | × 52 – 65 |
三位決定戦 | 2023/12/17 | vs東洋大学 川越キャンパス | × 88 – 89 |
2022年シーズン
大会名 | 関東トーナメント |
1回戦 | 2022/4/23 | vs帝京大学 | 〇 79 – 66 |
2回戦 | 2022/4/24 | vs日本ウェルネススポーツ 大学 | ✕ 67 – 88 |
大会名 | 関東大学バスケットボール新人戦 |
1回戦 | 2022/5/13 | 成蹊大学 | ✕ 41 – 91 |
大会名 | 夏季理工系リーグ |
1回戦 | 2022/8/9 | vs東京電機大学 | ○ 86 – 62 |
2回戦 | 2022/8/11 | vs日本大学 生産理工学部 | ○ 74 – 47 |
3回戦 | 2022/8/17 | vs工学院大学 | ✕ 83 – 75 |
入れ替え戦 | 2022/8/23 | vs東京理科大学 | ✕ 74 – 92 |
大会名 | 関東大学リーグ |
一次リーグ 1回戦 | 2022/9/17 | vs麗澤大学 | ○ 101 – 49 |
2回戦 | 2022/9/19 | vs東京海洋大学 | ○ 86 – 43 |
3回戦 | 2022/9/27 | vs立正大学 | ✕ 74 – 79 |
二次リーグ 1回戦 | 2022/10/10 | vs群馬大学 | ○ 80 – 50 |
準々決勝 | 2022/10/15 | vs山梨大学 | ○ 72 – 65 |
準決勝 | 2022/10/27 | vs高崎経済大学 | ○ 78 – 74 |
決勝 | 2022/11/5 | vs杏林大学 | ✕ 43 – 132 |
2019年シーズン
大会名 | 関東トーナメント |
1回戦 | 2019/4/20(土) | vs西武文理大学 | ✕ 47 – 84 |
大会名 | 関東大学バスケットボール新人戦 |
1回戦 | 2019/5/25(土) | vs日本工業大学 | ✕ 56 – 57 |
大会名 | 夏季理工系リーグ |
1回戦 | 2019/6/15 | vs東京都市大学 | ✕ 60 – 88 |
2回戦 | 2019/6/16 | vs埼玉工業大学 | ✕ 46 – 48 |
3回戦 | 2019/6/22 | vs慶應大学 理工学部 | ✕ 69 – 72 |
4回戦 | 2019/6/29 | vs東洋大学 理工学部 | ✕ 66 – 85 |
5回戦 | 2019/6/30 | vs日本大学 生産理工学部 | ○ 75 – 67 |
入れ替え戦 | 2019/7/6 | vs芝浦工業大学 | ✕ 71 – 73 |
大会名 | 関東大学リーグ戦 |
一次リーグ 1回戦 | 2019/9/1 | vs茨城大学 | ✕ 69 – 72 |
2回戦 | 2019/9/7 | vs横浜国立大学 | ✕ 75 – 105 |
3回戦 | 2019/9/8 | vs成蹊大学 | ✕ 72 – 86 |
4回戦 | 2019/9/14 | vs帝京大学 | ✕ 72 – 85 |
5回戦 | 2019/9/15 | vs首都大学東京 | ✕ 54 – 76 |
二次リーグ 1回戦 | 2019/9/21 | vs日本ウェルネススポーツ 大学 | ✕ 49 – 52 |
2回戦 | 2019/9/22 | vs東京大学 | ✕ 61 – 89 |
3回戦 | 2019/9/23 | vs流通経済大学 | ○ 95 – 57 |
4回戦 | 2019/9/28 | vs宇都宮大学 | ○ 80 – 59 |
5回戦 | 2019/9/29 | vs山梨大学 | ○ 82 – 58 |
6回戦 | 2019/10/5 | vs関東学園大学 | ○ 20 – 0 |
7回戦 | 2019/10/6 | vs成城大学 | ✕ 68 – 71 |
8回戦 | 2019/10/12 | vs学習院大学 | ✕ 59 – 108 |
9回戦 | 2019/10/13 | vs東京農業大学 | ✕ 69 – 78 |